YZF-R1
La nueva generación de YZF-R1 está mas ligada que nunca a nuestra victoriosa M1 de MotoGP: En su versión 2009, esta legendaria motocicleta está equipada con un completamente nuevo motor de cuatro cilindros en línea de 998 cc con un cigüeñal tipo crossplane con un intervalo de encendido de 270º - 180º - 90º - 180º. Este innovador diseño asegura una gran progresividad en la entrega del par motor, ofreciendo al piloto la sensación de que el puño del acelerador está conectado directamente a la rueda trasera.
El nuevo motor se siente y suena más suave que nunca, emitiendo un inolvidable rugido por el escape. Con 182 CV de potencia a 12.500 rpm y con un par motor de 115,5 Nm a 10.000 rpm, este motor de clara inspiración MotoGP es sin duda alguna uno de los tecnológicamente más avanzados vistos nunca en una super deportiva de Yamaha. Y para una comportamiento definitivo sobre el asfalto, la nueva generación de R1 equipa un chasis Deltabox de diseño completamente nuevo con un equilibrio de rigidez ideal.
Descarga el Manual de partes Aquí.
Información Técnica:
Tipo de motor | Refrigeración líquida, 4 tiempos, 4 cilindros en paralero inclinados hacia delante, 4 válvulas, DOHC | |
| Cilindrada | 998 cc. | |
| Diámetro x carrera | 78.0 mm x 52.2 mm | |
| Relación de compresión | 12.7 : 1 | |
| Potencia máxima | 133.9 KW (182 PS) @ 12.500 RPM (sin inducción de aire)) | |
| Par máximo | 115.5 NM (11.8 kg-m) @10,000 rpm | |
| Lubricación | Cárter húmedo | |
| Tipo de embrague | Húmedo, con bobina multidisco | |
| Sistema de inyección | Inyección electrónica | |
| Encendido | TCI | |
| Arranque | Eléctrico | |
| Sistema de transmisión | constante de 6 velocidades | |
| Transmisión Final | Cadena | |
| Cap. deposito de combustible | 18 L | |
| Cap. deposito de aceite | 3.73 L | |
| CHASIS | ||
| Chasis | Deltabox de aluminio | |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica Ø 43 mm | |
| Recorrido de rueda delantera | 120 mm | |
| Recorrido de rueda trasera | 120 mm | |
| Supensión trasera | Basculante | |
| Ángulo de dirección | 24° | |
| Avance | 102 mm | |
| Freno delantero | Doble disco, Ø 310 mm | |
| Freno trasero | Disco, Ø 220 mm | |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17M/C 58 W | |
| Neumático trasero | 190/55 ZR17M/C 75 W | |
| DIMENSIONES | ||
| Longitud total | 2.070 mm | |
| Ancho total | 715 mm | |
| Altura total | 1.130 mm | |
| Altura del asiento | 835 mm | |
| Distancia entre ejes | 1.415 mm | |
| Distancia minima al suelo | 135 mm | |
| Peso en ordén de marche | 206 Kg |






