YZ250F
Sobre el papel, puede que muchas otras motos parezcan comparables a la Yamaha YZ250F, pero cuando se da la salida, todos los pilotos saben que las características no cuantificables como la entrega de potencia, la agilidad de pilotaje y la manejabilidad son las que más importan.
¡Ahí es exactamente donde la YZ250F destaca sobre el resto!
INFORMACIÓN ADICIONAL:
- Nuevo ángulo de montaje del motor que hace la conducción más ligera.
- Innovaciones en admisión, escape y encendido para un excelente rendimiento en altas revoluciones.
- Sistema de freno aligerado que aumenta la potencia al frenado.
- Nuevo diseño de horquilla delantera para mayor estabilidad y mejorar las características de pilotaje.
- Amortiguador trasero con muelle de titanio para una conducción más ligera.- Estriberas de titanio ligero
Descarga el Manual de partes Aquí.
INFORMACIÓN TÉCNICA
| Motor | 4 Tiempos, enfriado por liquido, DOHC, monocilíndrico | |
| Cilindrada | 250 cc. | |
| Diámetro x carrera | 77mm x 53.6mm | |
| Relación de compresión | 12.5:1 | |
| Potencia máxima | 41.4hp@10,500rpm | |
| Par máximo | 2.90kg-m@8,500rpm | |
| Lubricación | Carter seco | |
| Carburador | FCR-MX37 x 1, KEIHIN | |
| Encendido | DC CDI | |
| Arranque | Pedal | |
| Capacidad de combustible | 7 L | |
| Capacidad de aceite | 1.3 L | |
| Transmisión | 5 Velocidades, engrane constante, cadena | |
| CHASIS | ||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida | |
| Supensión trasera | Basculante (suspensión de unión) | |
| Freno delantero | Disco sencillo hidráulico | |
| Freno trasero | Disco sencillo hidráulico | |
| Neumático delantero | 80/100-21 51M | |
| Neumático trasero | 100/90-19 57M | |
| DIMENSIONES | ||
| Longitud total | 2,166 mm | |
| Ancho total | 825 mm | |
| Altura total | 1,302 mm | |
| Altura del asiento | 997 mm | |
| Distancia entre ejes | 1,469 mm | |
| Distancia minima al suelo | 372 mm | |
| Peso en seco | 92.7 Kg |






