YS250 Fazer
El Equilibrio Perfecto para que siempre encuentres economía y respaldo en la Nueva YS250 FAZER, es una motocicleta ideal para el trabajo y los ratos de esparcimiento ya que es una motocicleta con un asiento cómodo y amplio para dos personas. Es ideal para trayectos cortos o largos con la comodidad y poder de una deportiva.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
- Panel multifuncional con odómetro, marcador de combustible digital, velocímetro, ..reloj y luces direccionales.
- Alimentación del motor por inyección electrónica, primera en su clase.
- Diseño deportivo y aerodinámico.
INFORMACIÓN TÉCNICA
| Motor | 4 tiempos, enfriado por aire con aceite, SOHC, monocilíndrico | ||
| Cilindrada | 249 cc | ||
| Diámetro x carrera | 74mm x 58mm | ||
| Relación de compresión | 9.8:1 | ||
| Potencia máxima | 20.6hp@7,500rpm | ||
| Par máximo | 2.09kg-m@6,500rpm | ||
| Lubricación | Carter húmedo | ||
| Carburador | Inyección electrónica | ||
| Encendido | TCI (digital) | ||
| Arranque | Eléctrico | ||
| Capacidad de combustible | 19.2 L (reserva 4.5 L) | ||
| Capacidad de aceite | 1.6 L | ||
| Transmisión | 5 velocidades, engrane constante, cadena | ||
| CHASIS | |||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica | ||
| Suspensión trasera | Basculante con mono amortiguador ajustable | ||
| Freno delantero | Disco sencillo hidráulico | ||
| Freno trasero | Tambor | ||
| Neumático delantero | 100/80-17M/C 52S | ||
| Neumático trasero | 130/70-17M/C 62S | ||
| DIMENSIONES | |||
| Longitud total | 2,025 mm | ||
| Ancho total | 745 mm | ||
| Altura total | 1,065 mm | ||
| Altura del asiento | 805 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1,360 mm | ||
| Distancia mínima al suelo | 190 mm | ||
| Peso en seco | 137 Kg |






