VMAX
Motor V4 y refrigeración líquida completamente nuevo.
Con una dimensión de diámetro por carrera de 90 x 66 mm y una relación de compresión de 11,3:1, este impactante motor desarrolla 200CV a 9.000 rpm, junto con un enorme par motor de 167 Nm a 9.000 rpm.
Además de un 40% más de cilindrada, este motor completamente rediseñado se beneficia de la aplicación de algunas de las más avanzadas tecnologías en sistemas de control de motor desarrolladas por Yamaha y nunca vistas antes en esta categoría de motocicletas.
INFORMACIÓN TÉCNICA
| Motor | | 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas, 4 cilindros en V |
| Refrigeración motor | Refrigeración líquida | |
| Diámetro x carrera | 90.0 x 66.0 mm | |
| Relación de compresión | 11.3:1 | |
| Lubricación | Cárter húmedo | |
| Suministro de carburante | Inyección electrónica de gasolina | |
| Tipo de embrague | Multidisco bañado en aceite | |
| Sistema de encendido | TCI | |
| Sistema de arranque | Eléctrico | |
| Sistema de transmisión | 5 velocidades toma constante | |
| Transmisión final | Eje cardánico | |
| Primera | 1,509 | |
| Segunda | 3,082 | |
| Relación 1ª velocidad | 2,375 | |
| Relación 2ª velocidad | 1,810 | |
| Relación 3ª velocidad | 1,400 | |
| Relación 4ª velocidad | 1,115 | |
| Relación 5ª velocidad | 0,935 | |
| Cap. depósito combustible | 15 litros | |
| Cap. depósito de aceite | 5,9 litros | |
CHASIS | ||
| Chasis | Aluminio tipo diamante | |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica, 52 mm | |
| Recorrido de rueda delantera | 120 mm | |
| Suspensión trasera | Tipo progresivo Monocross | |
| Recorrido de rueda trasera | 110 mm | |
| Ángulo de dirección | 31° | |
| Avance | 148 mm | |
| Freno delantero | Doble disco, 292 mm | |
| Freno trasero | Disco, 266 mm | |
| Neumático delantero | 120/70 R18M/C (59V) | |
| Neumático trasero | 200/50 R18M/C (76V) | |
DIMENSIONES | ||
| Longitud (mm) | 2.395 mm | |
| Ancho (mm) | 820 mm | |
| Altura (mm) | 1.190 mm | |
| Altura del asiento (mm) | 775 mm | |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.700 mm | |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 140 mm | |
| Peso en orden de marcha (kg) | 310 kg |






