Rhino 700
Recorriendo caminos o terrenos complicados, bien sea por trabajo o placer, el Rhino ha demostrado ser una máquina excitante y un fiel amigo para el que disfruta de la aventura. Y es que el Rhino 700 resulta aún más excitante ahora con sus nuevas modificaciones. Un nuevo motor, inyección electrónica de combustible, doble discos de frenos hidráulicos, nueva palanca de freno de emergencia y mucho más. Anda y explora, el Rhino 700 está listo para regalarte un mundo de posibilidades todo terreno, ya sea en plan trabajo o diversión.
CARACTERÍSTICAS
Descarga el Manual de partes Aquí.
INFORMACIÓN TÉCNICA
| ENGINE | ||
| Engine type | Monocilindor, 4 tiempos, refrigeración líquida, SOHC | |
| Displacement | 686 cc | |
| Bore and stroke | 102 mm x 84 mm | |
| Compression ratio | 9,2 : 1 | |
| Ignition system | TCI | |
| Lubrication | Cárter húmedo | |
| Starter system | Electric | |
| Oil capacity | 3 Litros | |
| Fuel tank capacity | 30 Litros | |
| Transmission | Correa automática Ultramatic® tipo V con freno para altas y bajas revoluciones | |
| 4x4 system | Sistema On-Command® 2WD/4WD y On-Command® con bloqueo diferencial delantero | |
| Final drive | Eje | |
| Extra field 1 | Nuevo diseño y posicionamiento del tubo de admisión de aire del motor – para un nivel de sonido más bajo | |
| Extra field 2 | Nueva palanca de freno de mano tipo automática para mayor conveniencia | |
| CHASSIS | ||
| Overall length | 2885 mm | |
| Overall width | 1385 mm | |
| Overall height | 1853 mm | |
| Wheelbase | 1910 mm | |
| Ground clearance | 280 mm | |
| Dry weight | 510 kg | |
| Suspension front | Doble brazo independiente (tipo Wishbone), recorrido de rueda 185mm, precarga ajustable con 5-posiciones | |
| Suspension rear | Doble brazo independiente (tipo Wishbone), recorrido de rueda 185mm, precarga ajustable con 5-posiciones | |
| Brake front | Disco doble hidráulico | |
| Brake rear | Disco doble hidráulico/ Freno de mano montado en eje | |
| Tyres front | AT25 x 8-12 | |
| Tyres rear | AT25 x 10-12 | |
| MEASURES | ||
| Rear carrier | 181 kg | |
| Tow hitch | 550 kg-f |






