PW50
¡La diversión de hoy, los recuerdos del mañana!.
A tus hijos siempre quieres darles lo mejor para introducirlos en el mundo de la motocicleta como con una Yamaha PW50. Este tipo de motocicletas fácil de manejar, son la forma ideal para desarrollar las habilidades de pilotaje y conseguir la mejor diversión en familia.
Con nuestra PW50 en la gama de cross hay una Yamaha para todas las edades.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
- Motor 2 tiempos enfriado por aire, monocilíndrico.
- Transmisión automática.
- Chasis muy ligero
Descarga el Manual de partes Aquí.
INFORMACIÓN TÉCNICA
| Motor | 2 Tiempos, enfriado por aire, monocilíndrico. | |
| Cilindrada | 49 cc. | |
| Diámetro x carrera | 40 mm x 39.2 mm | |
| Relación de compresión | 6:1 | |
| Potencia máxima | 2.7hp@5,500 rpm | |
| Par máximo | 0.39 Kg-m@4,500 rpm | |
| Lubricación | Autolubricación | |
| Carburador | VM12scx1,MIKUNI | |
| Encendido | CDI | |
| Arranque | Pedal | |
| Capacidad de combustible | 2 L | |
| Capacidad de aceite | 0.35 L | |
| Transmisión | Automática, cardán | |
| CHASIS | ||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica | |
| Supensión trasera | Basculante doble amortiguador | |
| Freno delantero | Tambor | |
| Freno trasero | Tambor | |
| Neumático delantero | 2.50-10 4PR | |
| Neumático trasero | 2.50-10 4PR | |
| DIMENSIONES | ||
| Longitud total | 1,245 mm | |
| Ancho total | 575 mm | |
| Altura total | 715 mm | |
| Altura del asiento | 485 mm | |
| Distancia entre ejes | 855 mm | |
| Distancia minima al suelo | 105 mm | |
| Peso en seco | 37 Kg |






