250AETX
INFORMACIÓN TÉCNICA
| DESCRIPCIÓN | 250AETX(SST) | L250AETX(SST) |
| Altura del espejo (pulgadas) | 25.0 | |
| Peso (Kg) | 230 | 232 |
| Tipo de Motor | 2 tiempos / 76°V6 | |
| Cilindrada | 3130 cm3 | |
| Calibre por carrera (mm) | 90.0 X 82.0 | |
| Potencia de salida Kw (HP) | 183.9 Kw / 250 HP 5000 rpm | |
| Rango máximo de funcionamiento | 4500-5500 rpm | |
| Relación de compresión | 5.7 | |
| Expulsión (barrido) | Carga de bucle | |
| Encendido | CDI microcomputadora | |
| Relación de engranajes | 1.81 (29/16) | |
| Método de accionamiento | Control remoto | |
| Arranque | Eléctrico | |
| Lubricación | Pre – mezcla | |
| Método de inclinación y basculación | Hidráulico de amplia gama | |
| Salida de iluminación | 12V – 35 A | |
| Deposito de combustible (litros) | 24 | |
| Consumo máximo de combustible (lt/h) | 112 |






